ตารางเวลาการฝึกอบรมประจำปี
2542
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
| หลักสูตร | กำหนดเวลา | จำนวนผู้ เข้าอบรม |
ค่าลง ทะเบียน |
สถานที่ |
| หลักสูตรด้านโลหะ (การชุบ / การหล่อ / การเชื่อมและการซ่อมบำรุง) | ||||
| CAD 101 : AUTOCAD 2D | 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 2542 | 9 | - | สงขลา |
| การชุบโครเมี่ยมและชุบทอง *** | 20 - 23 เมษายน 2542 | 20 | - | ร้อยเอ็ด |
| CM 101 : Basic CNC & Programming | 20 - 23 เมษายน 2542 | 12 | - | ชลบุรี |
| CM 201 : CAD / CAM *** | 27 - 30 เมษายน 2542 | 9 | - | กรุงเทพฯ |
| การชุบโครเมี่ยมและการรมดำ | 24 - 28 พฤษภาคม 2542 | 20 | - | พิจิตร |
| เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง *** | 17 - 21 พฤษภาคม 2542 | 20 | - | พังงา |
| ช่างทำกระสวน *** | 17 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2542 | 20 | 900 | กรุงเทพฯ |
| โลหะวิทยาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม | 1 - 3 มิถุนายน 2542 | 20 | 600 | กรุงเทพฯ |
| เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง *** | 7 - 11 มิถุนายน 2542 | 20 | - | ขอนแก่น |
| CAD 101 : AUTOCAD 2D | 15 - 18 มิถุนายน 2542 | 9 | 1,200 | กรุงเทพฯ |
| CM 201 : CAD / CAM *** | 22 - 25 มิถุนายน 2542 | 9 | 1,200 | กรุงเทพฯ |
| การเชื่อมโลหะแบบ MIG / MAG | 5 - 9 กรกฎาคม 2542 | 20 | - | ชลบุรี |
| เทคโนโลยีการหล่ออลูมิเนียมผสม | 12 - 16 กรกฎาคม 2542 | 20 | - | นครนายก |
| เทคนิคงานวัดละเอียด | 15 - 16 กรกฎาคม 2542 | 20 | 400 | กรุงเทพฯ |
| การชุบเครื่องประดับ *** | 20 - 23 กรกฎาคม 2542 | 20 | - | พิษณุโลก |
| เทคนิคการเชื่อมโลหะในระบบ GMAW *** | 2 - 6 สิงหาคม 2542 | 20 | - | นครราชสีมา |
| การชุบโครเมี่ยมและชุบทอง | 17 - 20 สิงหาคม 2542 | 20 | - | ยโสธร |
| การชุบแข็งเหล็กเครื่องมือ | 23 - 27 สิงหาคม 2542 | 20 | 2,000 | กรุงเทพฯ |
| CM 101 : Basic CNC & Programming *** | 24 - 27 สิงหาคม 2542 | 9 | 1,200 | กรุงเทพฯ |
| CAM 201 : AUTOCAD 3D | 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2542 | 9 | 1,200 | กรุงเทพฯ |
| หลักสูตรด้านการทำแม่พิมพ์ | ||||
| พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ | 18 - 20 ส.ค. 2542 | 20 | 600 | กรุงเทพฯ |
| หลักสูตรการพิมพ์สีบนวัสดุ | ||||
| การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์พืชผักผลไม้และพิมพ์สกรีน | 26 - 30 เมษายน 2542 | 20 | - | ยะลา |
| เทคนิคการพิมพ์สกรีนบนใยวัสดุสังเคราะห์ | 3 - 5 พฤษภาคม 2542 | 20 | - | อุบลราชธานี |
| การพิมพ์สกรีนบรรจุภัณฑ์ใยสังเคราะห์ | 14 - 18 มิถุนายน 2542 | 20 | - | มหาสารคาม |
| หลักสูตรเครื่องกล | ||||
| ช่างเครื่องทำความเย็น | เม.ย. 2542 - มี.ค. 2543 | 40 | - | กรุงเทพฯ |
| ไฮดรอลิก | 20 - 21 พฤษภาคม 2542 | 12 | 1,200 | กรุงเทพฯ |
| เทคนิคการอ่านแบบเครื่องกล | 5 - 9 กรกฎาคม 2542 | 20 | 1,000 | กรุงเทพฯ |
| อุปกรณ์ควบคุมลำดับการทำงานในระบบอัตโนมัติ | 26 - 27 กรกฎาคม 2542 | 12 | 800 | กรุงเทพฯ |
| เทคโนโลยีพื้นฐานในระบบอัตโนมัติ | 2 - 3 กันยายน 2542 | 15 | - | เชียงใหม่ |
| หลักสูตรการออกแบบ | ||||
| การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์พืชผักผลไม้และพิมพ์สกรีน | 26 - 30 เมษายน 2542 | 20 | - | ยะลา |
| เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก | 18 - 20 พฤษภาคม 2542 | 20 | 600 # | กรุงเทพฯ |
| การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ *** | 24 - 28 พฤษภาคม 2542 | 10 | 200 | กรุงเทพฯ |
| การทำบรรจุภัณฑ์พืชผักผลไม้ | 5 - 9 กรกฎาคม 2542 | 20 | - | ศรีสะเกษ |
| *** หลักสูตรในโครงการยกระดับ # ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าวัสดุ |
--- 4 มิถุนายน 2542 ---